Click on a park name for more details.
| Park Name | City | Space Rent/HOA per Month |
|---|---|---|
| Aladdin | Yucaipa | $326.0 |
| Bel Aire Mobile Home Park | Yucaipa | $312.0 |
| Bonanza | Yucaipa | $350.0 |
| Carriage Trade Manor | Yucaipa | $259.0 |
| Crafton Hills Estate | Yucaipa | $430.0 |
| Crestview | Yucaipa | $293.0 |
| El Dorado Palms Estates | Yucaipa | $390.0 |
| Executive Mobile Home Park Estates | Yucaipa | $432.0 |
| Fremont Heights | Yucaipa | $472.0 |
| Grandview East Mobile Home Estates | Yucaipa | $448.0 |
| Grandview West | Yucaipa | $338.0 |
| Hidden Valley | Yucaipa | $304.0 |
| Hidden Village Mobile Home Estates | Yucaipa | $364.0 |
| Hillcrest Mobile Home Park | Yucaipa | $476.0 |
| Lakeview Mobile Estates | Yucaipa | $600.0 |
| Mission Valley Oaks | Yucaipa | $495.0 |
| Mountain View Mobile Home Park | Yucaipa | $319.0 |
| Northview Mobile Home Park | Yucaipa | $235.0 |
| Patrician Mobile Home Estates | Yucaipa | $323.0 |
| Skyline Village | Yucaipa | $415.0 |
| Valley View | Yucaipa | $280.0 |
| Wildwood Canyon Estates | Yucaipa | $396.0 |
| Yucaipa Land Yacht Harbor | Yucaipa | $130.0 |
| Yucaipa Village | Yucaipa | $338.0 |
Click on a state to view Mobile Home Parks.