Click on an association for more details.
| Home Owner Association Name | City | Average HOA per Month |
|---|---|---|
| Abourne House | Los Angeles | $150 |
| Alcott Manor | Los Angeles | $250 |
| Alcott Terraces | Los Angeles | $360 |
| Alexandria Home | Los Angeles | $463 |
| Alicante Community Corporation | Los Angeles | $250 |
| Almayo At The Park | Los Angeles | $375 |
| Alta Lofts | Los Angeles | $407 |
| Amalfi Villas | Los Angeles | $351 |
| Amherst Regency | Los Angeles | $375 |
| Arapahoe Plaza | Los Angeles | $382 |
| Arena Cove Villas | Los Angeles | $340 |
| Armacost Fountains | Los Angeles | $370 |
| Armacost Villas | Los Angeles | $440 |
| Arnaz Grove | Los Angeles | $495 |
| Arnaz Plaza Condos | Los Angeles | $525 |
| Arroyo Seco Village | Los Angeles | $270 |
| Ashton House | Los Angeles | $450 |
| Ashton Square | Los Angeles | $750 |
| Ashton Thayer Plaza | Los Angeles | $819 |
| Aspen House Condo | Los Angeles | $236 |
| Atrium | Los Angeles | $465 |
| Aum Manor | Los Angeles | $315 |
| Ave 54 | Los Angeles | $220 |
| Avon Towers | Los Angeles | $270 |
| Baldwin Gardes | Los Angeles | $326 |
| Baldwin Hills View Estates | Los Angeles | $270 |
| Baldwin Imperial Apartment Homes, | Los Angeles | $350 |
| Banner Avenue | Los Angeles | $340 |
| Banner Manor | Los Angeles | $340 |
| Banner Townhomes | Los Angeles | $340 |
| Barcelona Tower | Los Angeles | $413 |
| Barker Block Lofts | Los Angeles | $395 |
| Barrington Court Condos | Los Angeles | $450 |
| Barrington Towers | Los Angeles | $367 |
| Barrington West Gardens | Los Angeles | $310 |
| Barry Ave Condominums | Los Angeles | $615 |
| Barry Court | Los Angeles | $350 |
| Bartlett Lofts | Los Angeles | $430 |
| Baywood Villas | Los Angeles | $350 |
| Beachwood Canyon Estates | Los Angeles | $495 |
| Beachwood Place | Los Angeles | $285 |
| Beacon Lofts | Los Angeles | $334 |
| Bedford Promenade | Los Angeles | $310 |
| Beethoven | Los Angeles | $359 |
| Bel Air Chalet | Los Angeles | $640 |
| Bel Air Courtside | Los Angeles | $639 |
| Bel Air Ridge | Los Angeles | $379 |
| Bel Air Villas | Los Angeles | $609 |
| Bel Air West | Los Angeles | $342 |
| Bella Vellagio | Los Angeles | $372 |
| Benltey Pines | Los Angeles | $500 |
| Bentley Gardens | Los Angeles | $350 |
| Bentley Green | Los Angeles | $424 |
| Bentley Ohio | Los Angeles | $495 |
| Bentley Palace | Los Angeles | $450 |
| Bentley Pines | Los Angeles | $500 |
| Bentley Regency | Los Angeles | $300 |
| Bentley Towers | Los Angeles | $340 |
| Bentley Village | Los Angeles | $375 |
| Berendo Towers | Los Angeles | $280 |
| Berkeley Hills | Los Angeles | $355 |
| Bertlett Loft | Los Angeles | $412 |
| Beverly Court | Los Angeles | $654 |
| Beverly Elegance | Los Angeles | $550 |
| Beverly Glen Villas | Los Angeles | $362 |
| Beverly Green | Los Angeles | $495 |
| Beverly Holt | Los Angeles | $240 |
| Beverly Landmark Ii | Los Angeles | $381 |
| Beverly Shenandoah | Los Angeles | $453 |
| Beverly Terraces | Los Angeles | $350 |
| Beverly Towers | Los Angeles | $419 |
| Beverly Westwood | Los Angeles | $411 |
| Bianchi Villas | Los Angeles | $568 |
| Biscuit Lofts | Los Angeles | $513 |
| Blair House | Los Angeles | $2240 |
| Bonaparte | Los Angeles | $200 |
| Bougainvillea Townhomes | Los Angeles | $450 |
| Brandywine Courts | Los Angeles | $220 |
| Brentana Court | Los Angeles | $510 |
| Brentmont | Los Angeles | $492 |
| Brentview | Los Angeles | $484 |
| Brentwood Chenault | Los Angeles | $319 |
| Brentwood Crest | Los Angeles | $519 |
| Brentwood Darlington | Los Angeles | $420 |
| Brentwood Estates | Los Angeles | $393 |
| Brentwood Gardens | Los Angeles | $347 |
| Brentwood House | Los Angeles | $550 |
| Brentwood Pines | Los Angeles | $465 |
| Brentwood Place | Los Angeles | $540 |
| Brentwood Plaza | Los Angeles | $304 |
| Brentwood Royal | Los Angeles | $425 |
| Brentwood Sunset | Los Angeles | $458 |
| Brentwood Tower | Los Angeles | $665 |
| Brentwood Townhomes | Los Angeles | $349 |
| Brentwood View Condos | Los Angeles | $540 |
| Brentwood Villas | Los Angeles | $300 |
| Bretnwood Sycamore Condos | Los Angeles | $655 |
| Briarwood | Los Angeles | $360 |
| Brigadoon | Los Angeles | $315 |
| Brighton Manor | Los Angeles | $320 |
| Britteny Hartford | Los Angeles | $677 |
| Broadway Hollywood | Los Angeles | $1197 |
| Broadway Lofts | Los Angeles | $1778 |
| Brockton Condo | Los Angeles | $450 |
| Bundy Brentana | Los Angeles | $525 |
| Bunker Hill Tower Condos | Los Angeles | $759 |
| Burnside Condos | Los Angeles | $390 |
| Cabrillo Villas | Los Angeles | $420 |
| Cahuenga Hills Tennis Condos | Los Angeles | $333 |
| Camden Manor | Los Angeles | $525 |
| Camden Village | Los Angeles | $442 |
| Camden West | Los Angeles | $550 |
| Cameowoods Condos | Los Angeles | $439 |
| Canfield Vistas | Los Angeles | $350 |
| Cardiff Court | Los Angeles | $401 |
| Cardiff Terrace | Los Angeles | $320 |
| Cardiff Villas | Los Angeles | $375 |
| Carlton Plaza | Los Angeles | $313 |
| Carmel Terrace | Los Angeles | $475 |
| Casa De Marina | Los Angeles | $405 |
| Casa Palmero | Los Angeles | $306 |
| Casa Real | Los Angeles | $485 |
| Castle View Townhomes | Los Angeles | $497 |
| Caswell Condominiums | Los Angeles | $278 |
| Catalina Terrace | Los Angeles | $313 |
| Cedar Lodge | Los Angeles | $410 |
| Cedar Tree Condos | Los Angeles | $447 |
| Centinela Crest | Los Angeles | $395 |
| Centinela Ocean View Condos | Los Angeles | $450 |
| Centinela Pearl Homes | Los Angeles | $475 |
| Centinela Place | Los Angeles | $280 |
| Centinela Townhomes | Los Angeles | $295 |
| Centinela Villas | Los Angeles | $425 |
| Century Fox Hills Condos | Los Angeles | $400 |
| Century Glen Townhomes | Los Angeles | $398 |
| Century Hill | Los Angeles | $1620 |
| Century Park East | Los Angeles | $610 |
| Century Park Place | Los Angeles | $894 |
| Century Towers | Los Angeles | $1225 |
| Chadwick Terrace | Los Angeles | $385 |
| Chalmers Wooster Plaza | Los Angeles | $505 |
| Chapman Townhomes | Los Angeles | $300 |
| Charnock Gardens | Los Angeles | $340 |
| Chateau Brentwood | Los Angeles | $391 |
| Chateau Camden | Los Angeles | $474 |
| Chateau Chamberay | Los Angeles | $595 |
| Chateau Chaumont | Los Angeles | $337 |
| Chateau Fleur De Lis | Los Angeles | $460 |
| Chateau Fremont | Los Angeles | $425 |
| Chateau Glen | Los Angeles | $640 |
| Chenault Arms | Los Angeles | $322 |
| Chenault Flats | Los Angeles | $382 |
| Chenault Towers | Los Angeles | $395 |
| Chenault Villas | Los Angeles | $276 |
| Cherokee Lofts | Los Angeles | $413 |
| Chula Vista | Los Angeles | $165 |
| Churchill | Los Angeles | $1191 |
| Citron | Los Angeles | $365 |
| City Lights | Los Angeles | $215 |
| City View | Los Angeles | $400 |
| City View Terrace | Los Angeles | $245 |
| Claridge | Los Angeles | $185 |
| Clarington Condos | Los Angeles | $350 |
| Clarington Palms | Los Angeles | $300 |
| Clark Townhomes | Los Angeles | $315 |
| Clark Villas | Los Angeles | $350 |
| Clemson Corbett | Los Angeles | $287 |
| Clover Manor | Los Angeles | $273 |
| Club California | Los Angeles | $309 |
| Colby Crest | Los Angeles | $475 |
| Colby Luxury Condos | Los Angeles | $523 |
| Colonial Regency | Los Angeles | $376 |
| Commonwealth Townhouse | Los Angeles | $200 |
| Comstock Wilshire | Los Angeles | $2826 |
| Concept 84 | Los Angeles | $350 |
| Concerto Lofts | Los Angeles | $350 |
| Coral Tree | Los Angeles | $406 |
| Corinth Condos | Los Angeles | $280 |
| Corning Court | Los Angeles | $365 |
| Corning Villas | Los Angeles | $320 |
| Country Glen | Los Angeles | $610 |
| Courtyard Villas | Los Angeles | $396 |
| Courtyard on Camden | Los Angeles | $580 |
| Cross Creek Village | Los Angeles | $405 |
| Crown Towers | Los Angeles | $820 |
| Darlington Avenue Condos | Los Angeles | $500 |
| Darlington Manor | Los Angeles | $180 |
| Deauville | Los Angeles | $500 |
| Del Cielo | Los Angeles | $419 |
| Doheny Plaza | Los Angeles | $1143 |
| Don Ricardo Villas | Los Angeles | $250 |
| Dorchester | Los Angeles | $1400 |
| Dorothy Court | Los Angeles | $550 |
| Douglas Lofts | Los Angeles | $567 |
| Drake Terrace | Los Angeles | $352 |
| Eagle Townhomes | Los Angeles | $175 |
| Eastern Columbia Lofts | Los Angeles | $753 |
| Eaton Crest | Los Angeles | $314 |
| Eckardt Building In Santee Village | Los Angeles | $564 |
| El Centro Lofts | Los Angeles | $269 |
| El Dorado Lofts | Los Angeles | $463 |
| Elden Park Villa | Los Angeles | $360 |
| Elegance Kiowa | Los Angeles | $490 |
| Elleven | Los Angeles | $669 |
| Elmwood Villa | Los Angeles | $250 |
| Empire Palms | Los Angeles | $200 |
| Encino Newcastle | Los Angeles | $300 |
| Essex House | Los Angeles | $255 |
| Evo | Los Angeles | $620 |
| Evo South | Los Angeles | $680 |
| Expo West LA | Los Angeles | $326 |
| Fairmount | Los Angeles | $163 |
| Faubourg St Denis | Los Angeles | $1074 |
| Federal Idaho | Los Angeles | $370 |
| Federal Villa | Los Angeles | $364 |
| Figueroa Arm Apartment | Los Angeles | $427 |
| Findhurst Garden | Los Angeles | $200 |
| Finley Capri Condos | Los Angeles | $300 |
| Flanklin Terrace | Los Angeles | $250 |
| Flower Street Lofts | Los Angeles | $798 |
| Fountain Gardens | Los Angeles | $250 |
| Fountain Manor Estates | Los Angeles | $405 |
| Fox Hills Manor | Los Angeles | $375 |
| Francis Manor | Los Angeles | $265 |
| Franklin Place | Los Angeles | $450 |
| Franklin Towers | Los Angeles | $608 |
| Freemont Regency | Los Angeles | $438 |
| French Chateau | Los Angeles | $311 |
| Fuller Condos | Los Angeles | $435 |
| Fuller Towers | Los Angeles | $475 |
| Garden Villas | Los Angeles | $171 |
| Gardens At Darlington | Los Angeles | $545 |
| Glen Court | Los Angeles | $445 |
| Glen Donald | Los Angeles | $186 |
| Glen Feliz | Los Angeles | $269 |
| Glen Towers | Los Angeles | $199 |
| Glendon Estates | Los Angeles | $350 |
| Glendon House | Los Angeles | $395 |
| Glendon Monica | Los Angeles | $348 |
| Glendon Terrace | Los Angeles | $408 |
| Glendon Villas | Los Angeles | $500 |
| Glenn View Club | Los Angeles | $190 |
| Glenridge | Los Angeles | $369 |
| Glenwood | Los Angeles | $440 |
| Gorham Villas | Los Angeles | $550 |
| Goshen Colony | Los Angeles | $485 |
| Goshen Gramercy | Los Angeles | $399 |
| Goshen Villas | Los Angeles | $475 |
| Gramercy | Los Angeles | $314 |
| Gramercy Place | Los Angeles | $303 |
| Gramercy Row | Los Angeles | $386 |
| Granada Square | Los Angeles | $350 |
| Grand Lofts | Los Angeles | $390 |
| Grand Park | Los Angeles | $256 |
| Grandview Townhomes | Los Angeles | $320 |
| Granville Avenue | Los Angeles | $377 |
| Granville Pavillion | Los Angeles | $383 |
| Granville Townhomes | Los Angeles | $365 |
| Granville Villas | Los Angeles | $240 |
| Green Court East | Los Angeles | $425 |
| Greenfield East | Los Angeles | $425 |
| Greenfield Marquis | Los Angeles | $500 |
| Greenfield Regency | Los Angeles | $375 |
| Greenfield Townhomes | Los Angeles | $462 |
| Greenpark Townhomes | Los Angeles | $320 |
| Gregory Terrace | Los Angeles | $475 |
| Griffith Park Garden Estates | Los Angeles | $450 |
| Habitat Pacific | Los Angeles | $391 |
| Halleys Comet | Los Angeles | $512 |
| Hamilton House | Los Angeles | $300 |
| Hancock Manor | Los Angeles | $300 |
| Hancock Park Plaza | Los Angeles | $450 |
| Hancock Park Terrace | Los Angeles | $715 |
| Hancock Park Villas | Los Angeles | $330 |
| Hancock Square | Los Angeles | $485 |
| Hancock Townhomes | Los Angeles | $245 |
| Harte Terrace | Los Angeles | $344 |
| Harvard Garden | Los Angeles | $178 |
| Harvard Heights | Los Angeles | $323 |
| Harvard Townhouse | Los Angeles | $175 |
| Hi Point Condos | Los Angeles | $250 |
| Higgins Building | Los Angeles | $589 |
| Highland Creek | Los Angeles | $205 |
| Highland Live Work Lofts | Los Angeles | $231 |
| Highland Terrace | Los Angeles | $462 |
| Highlands | Los Angeles | $487 |
| Hillside Gardens | Los Angeles | $400 |
| Hillside West | Los Angeles | $550 |
| Hilltop Colony | Los Angeles | $544 |
| Hobart Villa | Los Angeles | $303 |
| Holly Dell Pacific Townhomes | Los Angeles | $375 |
| Holly Versailles | Los Angeles | $737 |
| Hollywood And Vine | Los Angeles | $1933 |
| Hollywood Capri | Los Angeles | $190 |
| Hollywood Lofts | Los Angeles | $320 |
| Hollywood Regis | Los Angeles | $385 |
| Hollywood Versailles Tower | Los Angeles | $860 |
| Hollywood Vista Villas | Los Angeles | $430 |
| Holman Condos | Los Angeles | $480 |
| Holman Townhomes | Los Angeles | $450 |
| Holmby Plaza | Los Angeles | $420 |
| Holmby Towers | Los Angeles | $1400 |
| Holmby Townhomes | Los Angeles | $400 |
| Holt Vista | Los Angeles | $390 |
| Hope St Lofts | Los Angeles | $706 |
| Hudson Terrace | Los Angeles | $442 |
| Hughes Condominium | Los Angeles | $280 |
| Huntington Terrace | Los Angeles | $412 |
| Icon Community | Los Angeles | $481 |
| Idaho Square | Los Angeles | $240 |
| Il Villagio Inc | Los Angeles | $322 |
| Ivanhoe | Los Angeles | $178 |
| Jasmine Villas | Los Angeles | $340 |
| Juniper | Los Angeles | $340 |
| Kelton Plaza | Los Angeles | $425 |
| Kenmore Tower | Los Angeles | $412 |
| Kenmore Villa | Los Angeles | $287 |
| Kensington Townhomes | Los Angeles | $200 |
| Kentwood Villas | Los Angeles | $290 |
| Key Largo | Los Angeles | $365 |
| Kings Villas | Los Angeles | $327 |
| Kingsley Manor | Los Angeles | $300 |
| Kingsley Villa | Los Angeles | $338 |
| Kinnard Villas | Los Angeles | $471 |
| Kiowa Elegance | Los Angeles | $490 |
| Kiowa Terrace | Los Angeles | $405 |
| Kiowa West | Los Angeles | $250 |
| Knowlton Place | Los Angeles | $310 |
| La Fayette Park Complex | Los Angeles | $310 |
| La Fayette Park Plaza | Los Angeles | $200 |
| La Fayette Park Towers | Los Angeles | $303 |
| La Grange | Los Angeles | $375 |
| La Maison Ardmore | Los Angeles | $298 |
| La Mirada Condominium | Los Angeles | $249 |
| La Tour | Los Angeles | $3100 |
| Lafayette Court | Los Angeles | $429 |
| Lafayette Park Tower | Los Angeles | $318 |
| Lago Vista | Los Angeles | $374 |
| Las Leonas | Los Angeles | $363 |
| Las Montanas | Los Angeles | $406 |
| Laurel Palms | Los Angeles | $340 |
| Lawler Townhomes | Los Angeles | $325 |
| Le Chambord | Los Angeles | $680 |
| Le Doux Park | Los Angeles | $366 |
| Le Faubourg | Los Angeles | $595 |
| Le Melange | Los Angeles | $450 |
| Le Parc | Los Angeles | $1579 |
| Le Provencal | Los Angeles | $540 |
| Legendary Century City | Los Angeles | $410 |
| Legendary Place | Los Angeles | $286 |
| Library Court | Los Angeles | $517 |
| Lindbrook Village | Los Angeles | $347 |
| Linden Heights | Los Angeles | $363 |
| Little Tokyo Lofts | Los Angeles | $439 |
| Little Tokyo Taramachi | Los Angeles | $538 |
| Little Tokyo Villa | Los Angeles | $315 |
| Lofts At Hollywood & Vine | Los Angeles | $1037 |
| Longford | Los Angeles | $1118 |
| Lorraine Villa | Los Angeles | $320 |
| Los Angeles Aliso Village | Los Angeles | $105 |
| Los Feliz Condo | Los Angeles | $330 |
| Los Feliz Imperial | Los Angeles | $201 |
| Los Feliz Towers | Los Angeles | $600 |
| Los Feliz Village | Los Angeles | $310 |
| Lucile Townhomes | Los Angeles | $355 |
| Luma | Los Angeles | $650 |
| Luma South | Los Angeles | $631 |
| Maison G | Los Angeles | $301 |
| Maison Vidor | Los Angeles | $400 |
| Malcolm Avenue Condos | Los Angeles | $328 |
| Malcolm House Assoc | Los Angeles | $350 |
| Malcolm Regency | Los Angeles | $310 |
| Malcolm Westwood | Los Angeles | $436 |
| Malcom Townhomes | Los Angeles | $535 |
| Maplewood Courtyard | Los Angeles | $333 |
| Maplewood Regency | Los Angeles | $280 |
| Mar Vista Condos | Los Angeles | $339 |
| Marie Antoinette | Los Angeles | $1517 |
| Marina Gateway Condos | Los Angeles | $325 |
| Mariposa Vista | Los Angeles | $199 |
| Market Lofts | Los Angeles | $502 |
| Marshall Villas | Los Angeles | $432 |
| May Vista Condos | Los Angeles | $339 |
| Mayfield Manor | Los Angeles | $250 |
| Mayfield Plaza | Los Angeles | $294 |
| Mayfield Townhouse | Los Angeles | $470 |
| Meag | Los Angeles | $320 |
| Mercury | Los Angeles | $520 |
| Metropol | Los Angeles | $384 |
| Midvale Court | Los Angeles | $400 |
| Midvale Park | Los Angeles | $450 |
| Midvale Plaza | Los Angeles | $430 |
| Mirabella | Los Angeles | $1519 |
| Miramonte Terrace | Los Angeles | $495 |
| Mitchell Townhouse | Los Angeles | $250 |
| Molino Street Lofts | Los Angeles | $365 |
| Monarch Crest Condos | Los Angeles | $369 |
| Montana Plaza | Los Angeles | $589 |
| Montana Regency | Los Angeles | $465 |
| Montana Terrace | Los Angeles | $350 |
| Montana Villas | Los Angeles | $600 |
| Montecito Condos | Los Angeles | $494 |
| Monterey Road Condos | Los Angeles | $400 |
| Moore Street | Los Angeles | $240 |
| Mountain Terrace | Los Angeles | $375 |
| Muir Terrace | Los Angeles | $290 |
| Mura | Los Angeles | $484 |
| Murray Hills | Los Angeles | $534 |
| Museo | Los Angeles | $378 |
| Museum Heights | Los Angeles | $574 |
| National Bentley | Los Angeles | $270 |
| National Blvd Assoc | Los Angeles | $570 |
| National Veteran Terrace | Los Angeles | $390 |
| National Villas | Los Angeles | $492 |
| Nebraska Manor Townhomes | Los Angeles | $335 |
| Nela Union | Los Angeles | $275 |
| Oak Tree Villas | Los Angeles | $250 |
| Oakwood Villa | Los Angeles | $403 |
| On Venice Condos | Los Angeles | $270 |
| One Avon | Los Angeles | $380 |
| Oxford Plaza | Los Angeles | $326 |
| Oxford Villa | Los Angeles | $250 |
| Pacific Ave | Los Angeles | $465 |
| Pacific Breeze | Los Angeles | $185 |
| Palace Texas | Los Angeles | $298 |
| Palazzo Arnaz | Los Angeles | $418 |
| Palms Keystone Holmes | Los Angeles | $271 |
| Palms Tilden Manor | Los Angeles | $395 |
| Paragan Villa | Los Angeles | $248 |
| Park Almayo | Los Angeles | $425 |
| Park Ashton | Los Angeles | $315 |
| Park Beloit | Los Angeles | $400 |
| Park Bentley | Los Angeles | $550 |
| Park Place | Los Angeles | $815 |
| Park Plaza | Los Angeles | $290 |
| Park Purdue | Los Angeles | $266 |
| Park View Estates | Los Angeles | $394 |
| Park Villas | Los Angeles | $254 |
| Park Westwood Towers | Los Angeles | $634 |
| Park Wilshire | Los Angeles | $1228 |
| Parkside Thurman | Los Angeles | $288 |
| Parkview Estates | Los Angeles | $394 |
| Pegasus | Los Angeles | $400 |
| Pelham Condo | Los Angeles | $378 |
| Pelham Terrace | Los Angeles | $455 |
| Piazza Del Swall | Los Angeles | $430 |
| Pilgrimage House | Los Angeles | $371 |
| Plymouth Townhome | Los Angeles | $320 |
| Portofino | Los Angeles | $278 |
| Portola Terrace | Los Angeles | $350 |
| Primera Terra | Los Angeles | $569 |
| Promenade West | Los Angeles | $990 |
| Puerta Del Sol | Los Angeles | $427 |
| Purdue Pacific | Los Angeles | $508 |
| Queensland Manor North | Los Angeles | $345 |
| Queensland Manor South | Los Angeles | $400 |
| Rancho Glen East | Los Angeles | $400 |
| Rancho Lencrest | Los Angeles | $540 |
| Reeves | Los Angeles | $225 |
| Regency Chateaux | Los Angeles | $322 |
| Regency Park | Los Angeles | $465 |
| Regency Royale | Los Angeles | $621 |
| Regency Wilshire | Los Angeles | $1475 |
| Remington Plaza | Los Angeles | $2954 |
| Reno Park | Los Angeles | $225 |
| Residences At The W Hollywood | Los Angeles | $1959 |
| Richmore Garden Towers | Los Angeles | $409 |
| Ritz Carlton | Los Angeles | $2367 |
| River Park | Los Angeles | $258 |
| Rochester Regency | Los Angeles | $197 |
| Rosewood Garden | Los Angeles | $250 |
| Rosewood Regency | Los Angeles | $300 |
| Rosewood Villas | Los Angeles | $285 |
| Rowan | Los Angeles | $456 |
| Rowan Lofts | Los Angeles | $457 |
| Roxbury Manor | Los Angeles | $502 |
| Roxbury Park Towers | Los Angeles | $545 |
| Roxbury Place | Los Angeles | $795 |
| Roxbury Plaza | Los Angeles | $365 |
| Royal Crest Homes | Los Angeles | $373 |
| Royal Townhomes | Los Angeles | $450 |
| Russel Square | Los Angeles | $460 |
| Saltair Regency | Los Angeles | $400 |
| San Marcus | Los Angeles | $364 |
| San Tropez Villas | Los Angeles | $500 |
| San Vicente Regency | Los Angeles | $353 |
| Sanborn Condos | Los Angeles | $300 |
| Santee Court | Los Angeles | $520 |
| Santee Village | Los Angeles | $577 |
| Savoy | Los Angeles | $414 |
| Sawtelle Living | Los Angeles | $249 |
| Sawtelle Ritz | Los Angeles | $252 |
| Sb Grand Lofts | Los Angeles | $235 |
| Selby Place | Los Angeles | $375 |
| Selma Manor | Los Angeles | $400 |
| Serrano Palace Condo | Los Angeles | $485 |
| Serrano Villa | Los Angeles | $250 |
| Shenandoah Condos | Los Angeles | $509 |
| Sierra Shores | Los Angeles | $325 |
| Sierra Terrace | Los Angeles | $475 |
| Sierra Towers | Los Angeles | $4104 |
| Silver Lake Park | Los Angeles | $500 |
| Silverlake Colony | Los Angeles | $300 |
| Silverview Condos | Los Angeles | $350 |
| Sky Lofts Condos | Los Angeles | $847 |
| Skyline Condos | Los Angeles | $643 |
| Soho Square | Los Angeles | $283 |
| Solair | Los Angeles | $796 |
| Solaris | Los Angeles | $436 |
| Somerset | Los Angeles | $385 |
| Springpark Condominium | Los Angeles | $325 |
| St Andrews Court | Los Angeles | $225 |
| St Andrews Villa | Los Angeles | $320 |
| St Johns Wood | Los Angeles | $411 |
| Stanford Terrace | Los Angeles | $333 |
| Stoner Gardens | Los Angeles | $334 |
| Summit On Sixth | Los Angeles | $720 |
| Sunset Barrington | Los Angeles | $188 |
| Sunset Brentwood Gardens | Los Angeles | $525 |
| Sunset Colony | Los Angeles | $457 |
| Sunset Silverlake Lofts | Los Angeles | $562 |
| Sunset Terrace | Los Angeles | $386 |
| Sunset Vista Lofts | Los Angeles | $350 |
| Surfwood Monterey Condos | Los Angeles | $340 |
| Swall Promenade | Los Angeles | $342 |
| Swall Tutor | Los Angeles | $475 |
| Sweetzer Plaza Condos | Los Angeles | $615 |
| Sweetzer Village | Los Angeles | $354 |
| Sycamore Villas | Los Angeles | $340 |
| T Lofts | Los Angeles | $380 |
| Tamarind | Los Angeles | $327 |
| Taylor Yard 41 | Los Angeles | $302 |
| Temple Terrace | Los Angeles | $407 |
| Tempo | Los Angeles | $595 |
| Ten Five Sixty Wilshire | Los Angeles | $1976 |
| Teramachi | Los Angeles | $547 |
| Terra Nova Complex | Los Angeles | $258 |
| Terra Vita | Los Angeles | $500 |
| Terrace View | Los Angeles | $400 |
| Textile Lofts | Los Angeles | $467 |
| The 1425 | Los Angeles | $389 |
| The 811 | Los Angeles | $380 |
| The Andalusia | Los Angeles | $330 |
| The Bartlett Building | Los Angeles | $450 |
| The Beverly Westwood | Los Angeles | $394 |
| The Blair House | Los Angeles | $1930 |
| The Blake On Camden | Los Angeles | $307 |
| The Brentwood | Los Angeles | $1670 |
| The Broadway | Los Angeles | $1173 |
| The Californian On Wilshire | Los Angeles | $3132 |
| The Cambridge | Los Angeles | $425 |
| The Carlyle | Los Angeles | $2440 |
| The Century | Los Angeles | $2191 |
| The Chenault Place | Los Angeles | $600 |
| The Churchill Condos | Los Angeles | $1695 |
| The Citron | Los Angeles | $365 |
| The Cleo | Los Angeles | $245 |
| The Colony | Los Angeles | $470 |
| The Complex Wilshire Barrington | Los Angeles | $425 |
| The Comstock | Los Angeles | $1083 |
| The Concord | Los Angeles | $745 |
| The Continental | Los Angeles | $495 |
| The Cosmopolitan Brentwood | Los Angeles | $525 |
| The Costello | Los Angeles | $300 |
| The Courtyard On Camden | Los Angeles | $625 |
| The Courtyyard Villas | Los Angeles | $409 |
| The Crown Towers | Los Angeles | $977 |
| The Deauville | Los Angeles | $327 |
| The Detroit Hollywood | Los Angeles | $389 |
| The Diplomat | Los Angeles | $1985 |
| The Drochester | Los Angeles | $1370 |
| The Fredonia Apartments | Los Angeles | $300 |
| The Gardens At Darlington | Los Angeles | $545 |
| The Grand | Los Angeles | $1450 |
| The Grand Lofts | Los Angeles | $373 |
| The Grand Wilshire | Los Angeles | $540 |
| The Granville | Los Angeles | $388 |
| The Haverhills | Los Angeles | $395 |
| The Highlands | Los Angeles | $487 |
| The Hollywood | Los Angeles | $717 |
| The Junifer Condos | Los Angeles | $340 |
| The Kensington Condominium | Los Angeles | $325 |
| The Ladera Townhouses | Los Angeles | $250 |
| The Laurel | Los Angeles | $480 |
| The Lofts At Hollywood And Vine | Los Angeles | $1062 |
| The Lofts at Cherokee Studios | Los Angeles | $660 |
| The Longford Condos | Los Angeles | $967 |
| The Los Feliz Tower | Los Angeles | $769 |
| The Majorca | Los Angeles | $465 |
| The Malcolm Westwood | Los Angeles | $436 |
| The Manning | Los Angeles | $1389 |
| The Maplewood Villa | Los Angeles | $450 |
| The Marina Gateway | Los Angeles | $325 |
| The Mercury | Los Angeles | $569 |
| The Mirabella | Los Angeles | $1696 |
| The Montecito | Los Angeles | $494 |
| The Palms At Tilden | Los Angeles | $350 |
| The Pines | Los Angeles | $450 |
| The Premiere | Los Angeles | $590 |
| The Promenade | Los Angeles | $658 |
| The Regency At Veteran | Los Angeles | $350 |
| The Residences At LA Live | Los Angeles | $2368 |
| The Residences At W Hollywood | Los Angeles | $1532 |
| The Ritz Carlton | Los Angeles | $2519 |
| The Rob Clark | Los Angeles | $330 |
| The Rossmore | Los Angeles | $497 |
| The Rowan Lofts | Los Angeles | $485 |
| The Skyline | Los Angeles | $614 |
| The Solair Wilshire | Los Angeles | $817 |
| The Summit On Sixth | Los Angeles | $656 |
| The Terrace | Los Angeles | $960 |
| The Terrace On Highland | Los Angeles | $498 |
| The Toy Lofts | Los Angeles | $425 |
| The Tropics | Los Angeles | $282 |
| The Van Ness Grove Complex | Los Angeles | $298 |
| The Village Green | Los Angeles | $345 |
| The Villas On Sawtelle | Los Angeles | $322 |
| The Vista At Mountaingate | Los Angeles | $1166 |
| The Vogue | Los Angeles | $276 |
| The W Hollywood Residences | Los Angeles | $1499 |
| The Westbury | Los Angeles | $498 |
| The Westford | Los Angeles | $1644 |
| The Westgate | Los Angeles | $403 |
| The Westholme | Los Angeles | $1182 |
| The Westwoodian | Los Angeles | $465 |
| The Wilshire | Los Angeles | $3531 |
| The Wilshire Comstock | Los Angeles | $1898 |
| The Wilshire Fremont | Los Angeles | $965 |
| The Wilshire Holmby | Los Angeles | $940 |
| The Wilshire House | Los Angeles | $2514 |
| The Wilshire Manning | Los Angeles | $2988 |
| The Wilshire Marquise | Los Angeles | $573 |
| The Wilshire Regent Westwood | Los Angeles | $672 |
| The Wilshire Terrace | Los Angeles | $1061 |
| The Wilshire Thayer | Los Angeles | $1599 |
| The Wilshire Westholme | Los Angeles | $1170 |
| The Wilton Villa | Los Angeles | $295 |
| Tierra Verde VII | Los Angeles | $660 |
| Tokyo Villas | Los Angeles | $334 |
| Toluca Hills | Los Angeles | $400 |
| Toscana Glen | Los Angeles | $395 |
| Toscana Villas | Los Angeles | $388 |
| Toy Factory Lofts | Los Angeles | $412 |
| Toy Warehouse | Los Angeles | $448 |
| Tremont Condos | Los Angeles | $346 |
